Includes all taxes
| Te dhena teknike | ARGO DRY NATURE 13 (13LT/GG 32°C;80% UR) | |
|---|---|---|
| Kapaciteti i dehumidifikimit | l/24h | 13 |
| Temperatura e referencës | °C | 32 |
| Ref. Rel. I lagësht. | % | 80 |
| Intrevallo di regolazione della temperatura | 40-80 | |
| Kufijtë e funksionimit (min.- maksimum) | °C | 7-35 |
| Kapaciteti i rezervuarit/rezervuarit | l | 2,5 |
| Fuqia hyrëse | W | 210 |
| Niveli maksimal i zhurmes. | dB(A) | 45 |
| Lloji i kontrollit | elektronik | |
| Sipërfaqe e përshtatshme | M2 | 15 |
| Furnizimi me energji elektrike | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Prodhuar në | prc | |
| Lloji freon | R290 | |
| Freon GWP | KG CO2 EQ. | 3 |
| Ngarkesa freoni | kg | 0,050 |
| Ngarkesa freoni | T CO2 EQ. | 0,00015 |
| Karakteristika të veçanta | memorie | |
| Maks. Rrjedha e ajrit | m3/h | 105 |
| Njësi portative | sa | |
| Filtri i pluhurit dhe polenit | sa | |
| Ekran dixhital me simbole LED | sa | |
| Ngjyrat e disponueshme | bianco/argento | |
| Lartësia neto e njësisë | mm | 509 |
| Gjerësia neto e njësisë | mm | 288 |
| Thellësia neto e njësisë | mm | 198 |
| Pesha neto e njësisë | kg | 10 |
| Operacioni | &&&& | |
| Modello | &&&& | |
| PANELI | &&&& | |
| Potenza konvencionale | &&&& | |
Share your thoughts with other customers